Stand
Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Pt. totaal | Pt. voor | Pt. tegen | ||
1 | TILBURG 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 25 | 11 |
2 | ASMUNT 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 24 | 6 |
3 | BUREN 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 21 | 21 | 15 |
4 | DE HOGE HEIDE 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 20 | 16 |
5 | MARKANT 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 17 | 19 |
6 | HEUSDEN 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 16 | 20 |
7 | GOIRLE 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 8 | 22 |
8 | GELDERMALSEN 1 We staan bijna in het rood! | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 7 | 29 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten